| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 25,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 286,0 kcal / 1.196,6 kJ |
| Προτεϊνες | 25,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |