| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |