| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |