| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |