| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |