| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |