| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |