| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 69,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 69,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |