| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 12,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |