| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 193,0 kcal / 807,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 27 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 193,0 kcal / 807,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 27 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |