| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |