| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |