| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |