| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |