| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 102,0 kcal / 426,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |