| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |