| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ | 
| Proteïnen | 9,0 g | 
| Koolhydraten | 50 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g | 
| Vet | 21,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ | 
| Proteïnen | 9,0 g | 
| Koolhydraten | 50 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g | 
| Vet | 21,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 g | 
| Natrium | 0,3 g |