| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 50,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 50,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 0,5 g |