| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Proteïnen | 15,8 g |
| Koolhydraten | 22,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,3 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 21,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Proteïnen | 15,8 g |
| Koolhydraten | 22,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,3 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 21,6 g |