| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Proteïnen | 10,4 g | 
| Koolhydraten | 21 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g | 
| Vet | 8,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Proteïnen | 10,4 g | 
| Koolhydraten | 21 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g | 
| Vet | 8,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,5 g |