| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 10,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 10,0 g |