| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
| Proteïnen | 10,9 g |
| Koolhydraten | 69,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,6 g |
| Vet | 17,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
| Proteïnen | 10,9 g |
| Koolhydraten | 69,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,6 g |
| Vet | 17,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,1 g |