| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 193,0 kcal / 807,5 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 9,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 9,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 193,0 kcal / 807,5 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 9,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 9,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,4 g |