| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 167,0 kcal / 698,7 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 167,0 kcal / 698,7 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,1 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,3 g |