| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteïnen | 6,7 g |
| Koolhydraten | 22,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 12,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Proteïnen | 6,7 g |
| Koolhydraten | 22,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g |
| Vet | 12,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,5 g |