| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 12,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,3 g |
| Vet | 9,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 12,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,3 g |
| Vet | 9,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | Nvt. |