| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 8,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 18,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Proteïnen | 10,3 g |
| Koolhydraten | 8,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 18,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,5 g |