| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 4,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 23,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,5 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 4,8 g |