| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,5 g |
| Yağ | 15,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,2 g |