| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 33,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 10,5 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 33,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |