| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 2,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 2,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g | 
| Yağ | 2,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,9 g |