| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 54 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ | 
| Protein | 3,9 g | 
| Karbonhidratlar | 54 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |