| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kilokalori / 1.861,9 kJ |
| Protein | 13,9 g |
| Karbonhidratlar | 5,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 kilokalori / 1.861,9 kJ |
| Protein | 13,9 g |
| Karbonhidratlar | 5,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |