| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 670,0 kilokalori / 2.803,3 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 75,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 670,0 kilokalori / 2.803,3 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 1,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 75,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |