| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |