| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |