| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 235,0 kilokalori / 983,2 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 235,0 kilokalori / 983,2 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 26,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |