| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | n.A. |