| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 30,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 30,6 g |
| Karbonhidratlar | 45,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
| Yağ | 13,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |