| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 153,0 kilokalori / 640,2 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,6 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 153,0 kilokalori / 640,2 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 19,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,6 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |