| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 22,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 12,4 g |
| Karbonhidratlar | 51,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
| Yağ | 22,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |