| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 kilokalori / 1.200,8 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 kilokalori / 1.200,8 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,7 g |
| Sodyum | 0,5 g |