| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 0,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |