| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 240,0 kilokalori / 1.004,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |