| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |