| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,5 g |
| Yağ | 43,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kilokalori / 2.523,0 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,5 g |
| Yağ | 43,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |