| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
| Yağ | 22,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |