| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 47,0 kilokalori / 196,7 kJ | 
| Protein | 0,2 g | 
| Karbonhidratlar | 11,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 47,0 kilokalori / 196,7 kJ | 
| Protein | 0,2 g | 
| Karbonhidratlar | 11,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g | 
| Yağ | 0,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |