| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 62 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,6 g | 
| Sodyum | 0,2 g |