| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 6,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |